36W European plug in 12V ac dc power adapter wall mount ac dc power adapter supply psu 5v PSU power adapter supply
dc power adapter supply psu 5v PSU power adapter supply
OEM &ODM
- 100% тэст прадукту
- Дастаўка своечасова
- 24 гадзінныя онлайн-сэрвісы
Апісанне
36W European plug in 12V ac dc power adapter wall mount ac dc power adapter supply psu 12V 1.25a PSU power adapter supply
Якія тэхнічныя характарыстыкі нашага кабеля сілкавання?
Увод | Уваходнае напружанне | Пераменны ток 100~240В |
Частата варыяцый | 50-60Гц | |
Уваходная частата | 50~60 Гц | |
Выхад | Выхадная напруга | 12в |
Выхадны ток | 2А | |
Выходная магутнасць | 24В | |
Тыпы ўваходных разетак | EU/ US /UK /AUS /South Korea /South African Plugs | |
Выхадныя віды | Раз'ём пастаяннага току, XLR, JST, Запальнічка, Кліпы алігатар,Viation Plug, Din Plug і г.д | |
Памер гнязда пастаяннага току | 5.5*2.1мм, 5.5*2.5мм, 3.5*1.35мм, 3.5*1.0мм, 4.0*1.7мм, 2.5*0.7мм і г.д | |
Ахова бяспекі | Абарона ад перанапружання | 120% мін |
Абарона ад перагрузкі па току | 120% мін | |
Абарона ад кароткага замыкання | аўтаматычнае аднаўленне | |
Над гарачай абаронай | аўтаматычнае аднаўленне | |
Электронныя характарыстыкі | Працоўная тэмпература | -40~50°C |
Тэмпература захоўвання | -40 каб +85 °C | |
Вільготнасць | 10%~95% адноснай вільготнасці | |
Эфектыўнасць | 80% | |
Пульсацыя і шум | Выхадная напруга 1%, Пульсацыя&Шум≤120mv | |
Час затрымкі ўключэння | 3 другі макс | |
Перарасход пры ўключэнні | 10% максімум пры ўключэнні або выключэнні | |
Ток уцечкі пераменнага току | 0.25мА макс пры напрузе 240 В пераменнага току | |
Рэгуляванне нагрузкі | ±5% | |
Рэгламент лініі | ±5% | |
Тэст высокім напругай | Ад першаснага да другаснага: 3 кВ / 5мА 60С | |
Тэст на падзенне | 0.75м тэст на падзенне, 6 разы | |
Тэст на выгаранне | 100% нагрузка, 5гадзіны | |
Ужыванне | CD/DVD,MP3/MP4, лічбавая камера,Тэрміналы сувязі і г.д | |
Сертыфікат бяспекі | CE ROHS FCC CB BS SAA C-tick PSE KC |
Q1. Вы фабрыка або гандлёвая кампанія?А: We are factory of more than 10 гадоў вопыту экспарту.Q2. Якія вашы ўмовы аплаты?А: T/T 30% у якасці дэпазіту, і 70% перад пастаўкай.Q3. Якія вашы ўмовы дастаўкі?А: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.Q4.Samples ?
А : 2-5 штук бясплатныя ўзоры даступныя,спалох на вас. delivery time usually is 2-3 дзён. Індывідуальныя ўзоры зоймуць 5-10 дзён.
Q5.Як зрабіць заказ і супрацоўнічаць з вамі ?
A1:Адпраўце запыт → Зваротная сувязь з прапановай → Пацвердзіце прапанову (→Зрабіць форму→Тэст на форму)→Making samples→Samples test →Price confirmed→Proforma invoice provided→deposit payment→Mass production→balance payment→Packing →Delivery →After Service →Repeat Order…
A2:Send your inquiry request → Feedback with quotation → Confirm quotation and make payment of fright→Making FREE samples→Samples test →Price confirmed→Proforma invoice provided→deposit payment→Mass production→balance payment→Packing →Delivery →After Service →Repeat Order…
( Large order usually pay 30% deposit to start the production, balance before delivery )
Q6. Вы правяраеце ўсе свае тавары перад пастаўкай?А: так, мы маем 100% test before deliveryQ7: How will you maintain our long-term business relationship?А: Quality is priority.We will keep offering products good in quality and competitive in price to ensure our customers benefit ;Q8:how to ship out the cargo?А:Па вашым жаданні, па моры, па паветры, экспрэс, усе даступныя.
Водгукі
Водгукаў пакуль няма.