Nejprodávanější telefon se zástrčkou v USA Rychlá nabíječka Pd typu C 65W Dual Usb 65W Gan Charger
Nejprodávanější telefon se zástrčkou v USA Rychlá nabíječka Pd typu C 65W Dual Usb 65W Gan Charger
OEM &ODM
- 100% test produktu
- Odeslání včas
- 24 hodiny online služeb
Popis
Nejprodávanější telefon se zástrčkou v USA Rychlá nabíječka Pd typu C 65W Dual Usb 65W Gan Charger
Popis výrobku
Vstup
|
Vstupní napětí | AC 100~240V |
Variační frekvence | 47~63 Hz | |
Vstupní frekvence | 50~60 Hz | |
Výstup
|
Výstupní napětí | 5~20V |
Výstupní proud | 5V 3A/9V 3A/10V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 3,25A | |
Výstupní výkon | 65W nebo volitelně | |
Typy vstupních zástrček | Zástrčka pro USA/EU/UK/AU | |
Typy výstupních zástrček | USB A a C | |
Bezpečnostní ochrana
|
Ochrana před vysokým napětím | 120% min |
Nadproudová ochrana | 120% min | |
Ochrana proti zkratu | automatické obnovení | |
Ochrana proti přehřátí | automatické obnovení | |
aplikace | Mobilní telefon, notebook, CD/DVD,MP3/MP4, digitální fotoaparát,Komunikační terminály atd | |
Bezpečný certifikát | CE ROHS FCC USA VDE CE BS SAA C-tick PSE |
Související produkty
Lodní doprava
MOQ | 500 ks | |||
Pla of Origin | Shenzhen, Guangdong, Čína | |||
Podmínky ceny | EXW, DDU, FOB Shenzhen nebo HK, CIF, DDP | |||
Platební podmínky | T/T, západní unie, 30% T/T předem, balan před odesláním. | |||
Podmínky odeslání | Expresem, U moře, vzduchem, Shromážděno zákazníky | |||
Čas doručení | Obvykle 15-25 dní | |||
Ukázkový čas | V rámci 5-7 pracovní dny | |||
Vzorek zdarma | Ne |
Informace o společnosti
Kontakt
Recenze
Zatím nejsou žádné recenze.