AU Multifunctional 12v 800ma ac dc power adapter for wholesales 12v 0.5a power adapter
for wholesales 12v 0.5a power adapter
FEO &ODM
- 100% essai de produit
- Expédition à temps
- 24 heures de services en ligne
Description
AU Multifunctional 12v 800ma ac dc power adapter for wholesales 12v 0.5a power adapter
Quelles sont les spécifications de notre câble d'alimentation?
Saisir | Tension d'entrée | CA 100 ~ 240 V |
Fréquence de variation | 47~63Hz | |
Fréquence d'entrée | 50~60Hz | |
Sortir | Tension de sortie | 9V |
Courant de sortie | 1UN | |
Puissance de sortie | 9W ou plus | |
Types de fiches d'entrée | Prise américaine ( autre UE/Royaume-Uni/ASA) | |
Types de prise de sortie | Prise CC, XLR, JST, Allume-cigare, Pinces crocodiles,Prise de voyage, Din Plug.etc | |
Taille de la prise CC | 5.5*2.1millimètre, 5.5*2.5millimètre, 3.5*1.35millimètre, 3.5*1.0millimètre, 4.0*1.7millimètre, 2.5*0.7mm .etc | |
Protection de sécurité | Protection de survoltage | 120% min |
Protection contre les surintensités | 120% min | |
Protection de court circuit | la récupération automatique | |
Protection contre les surchauffes | la récupération automatique | |
Caractéristiques électroniques | Température de fonctionnement | -40~50°C |
Température de stockage | -40 pour +85 °C | |
Humidité | 10%~95 % HR | |
Efficacité | 80% | |
Ondulation et bruit | Tension de sortie 1%, Ondulation&Bruit≤120mv | |
Délai de mise en marche | 3 seconde maximum | |
Dépassement à la mise sous tension | 10% max lors de l'activation ou de la désactivation | |
Courant de fuite CA | 0.25mA max à tension AC 240V | |
Régulation de charge | ±5 % | |
Régulation de ligne | ±5 % | |
Test haute tension | Du primaire au secondaire: 3 kV / 5mA 60S | |
Épreuve de chute | 0.75test de chute m, 6 fois | |
Test de rodage | 100% charger, 5heures | |
Application | CD/DVD,MP3/MP4, appareil photo numérique,Terminaux de communication, etc. | |
Certificat de sécurité | CE ROHS CB BS SAA C-tick PSE KC |
Conditions de transaction:
Principale zone d'exportation | européen, Nord Américain,Turquie,Corée du Sud, Asie du Nord |
Termes de prix | EXW, FOB Shenzhen/Hong Kong, Port de destination CAF |
Modalités de paiement | T/T 30% dépôt, le solde avant expédition; Western union, L/C |
Délai de livraison | est généralement d'environ 15 jours, dépend toujours de la quantité de votre commande |
Manière d'expédition | Par avion, En train, Par mer ou expédition combinée |
Voie express | Fedex,DHL,TNT,UPS,SME,SF etc. |
Échantillons | 1~ 3 échantillons gratuits disponibles, délai de livraison environ 3 jours après la confirmation des détails |
Période de garantie | 1 année |
Packing information for power cord
Manière de paquet | one piece per polybag then into a Carton |
Taille des cartons | 40*40*27 cm, 15.5*15.5*10.5 pouce |
Qté/CTN | 100-150pièces ( La longueur entre 1.5-1.8m) |
Poids net | 17.6-18.5KG |
Poids brut | 18.5-19.4KG |
Matériaux de carton | Homologation RoHS |
Q1: Êtes-vous une usine ou une entreprise commerciale?
UN: We are factory of more than 10 years export experience.
Q2: Quelles sont vos conditions de paiement?UN: T/T (virement),Western union, Pay Pal,etc..
Q3: Quelles sont vos conditions de livraison?UN: DHL, SME,Fedex,Expédition maritime,ect.
Q4: Échantillons ?
UN : 2-5 pièces des échantillons gratuits sont disponibles,peur de toi. delivery time usually is 2-3 jours. Les échantillons personnalisés prendront 5 à 10 jours.
Q5:Quel est le MOQ?
UN: 500 pièces .
Q6:What is delivery time if we place an order ?UN:Nous livrons toujours les marchandises dans 15-20 jours ouvrables après réception de votre paiement.
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.