DC DC5521 Spina maschio USB 5V a 12V 1A Step Up Cavo di ricarica del convertitore di alimentazione
5Cavo di ricarica per convertitore di potenza step-up da V a 12V 1A
OEM &ODM
- 100% prova del prodotto
- Spedizione puntuale
- 24 ore di servizi on-line
Descrizione
DC DC5521 Spina maschio USB 5V a 12V 1A Step Up Cavo di ricarica del convertitore di alimentazione
Descrizione del prodotto
Articolo | Usb Power Boost Cable Converter Dc/dc Step Up Transformer 5v To 9v 12v 2a |
Tipo | DC converter, convert voltage from 5V to 9V/12V/24V /36V |
Cavo | 2464 20~28AWG/2C, OD3.0/3.5mm |
Conduttore | Pure copper |
Plug/End | DC jack as output connector, AM/micro/mini USB as input connector, or as your request |
Dimensioni della presa CC | 5.5*2.1mm, 3.5*1.35mm, 2.5*0.7mm etc |
Cable Length | 1M, 2M, 3M, 1ft, 6ft, e personalizzato |
Conversion efficiency | 90%~95% |
Working temperature | -40 degree to +85 degree |
Colore | Bianco, black are our usual color, se altri colori, il MOQ dovrebbe fino a 2000 pz |
OEM | Both OEM and ODM are welcomed |
Fuction | take electricy power from power bank to WIFI modem, so can let your network signal still work even don’t have power at hand. |
Application device | Wifi modem, camera, car GPS navigator, computer portatile, sound system etc |
Caratteristiche:
1)Expanding application of power bank, use it supply power to all device which input is 9V/12V at anytime and anywhere urgently, no worry of power failure.
2)Small size and volume, easy to carry.
3)High quality inner core circut and IC, stable and reliable, little interference, and convesion efficiency up to 95%.
4)Unzerbrechlich plastic shell, hard to break.
Just need use this cable to connect the power bank and WIFI modem or other device which need power, then keep your device working even power failure suddenly. Also you can use it outdoor and in the car!
Confezione & Spedizione
Termini di transazione:
Principale area di esportazione | europeo, nordamericano,Tacchino,Corea del Sud, Asia settentrionale |
Condizioni di prezzo | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen/Hong Kong, Porta di destinazione CIF |
Termini di pagamento | T/T 30% depositare, il saldo prima della spedizione; Western Union, L/C |
Tempi di consegna | Di solito si tratta 15 giorni, dipendono sempre dalla quantità dell'ordine |
Modo di spedizione | Per via aerea, Con il treno, Via mare o spedizione combinata |
Autostrada | Fedex,DHL,TNT,UPS,SME,SF ecc |
Campioni | 1~ 3 campioni gratuiti disponibili, tempi di consegna circa 3 giorni dopo la conferma dei dettagli |
Periodo di garanzia | 1 anno |
Packing information for DC/DC converter
Modo pacchetto | one piece per polybag then into a Carton |
Dimensione del cartone | 40*40*27 cm, 15.5*15.5*10.5 pollice |
Qtà/CTN | 100-150pz ( La lunghezza tra 1,5-1,8 m) |
Peso netto | 17.6-18.5KG |
Peso lordo | 18.5-19.4KG |
Materiali in cartone | Approvazione RoHS |
Informazioni sulla società
Company name | Shenzhen Kuncan Electronics Co., Ltd |
Business type | Industrial and Trading company(manufacturer and expoter) |
Factory and office address | Building 4, Huidebao Industrial Park, Guanguang Road, Guangming New Area, Shenzhen, Cina |
History | Star from 2008 |
Employee | about 100 workers |
Working capacity | about 6000 pcs/ day |
Quality control | ISO 9001:2008 system |
Main product | AC power cord, USB/Lan cable, A/V cable, Car charger/Cigar cable etc |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.