24W 1.5A Ac Supply 24V 1A Plug AU Ac/Dc Manufacturer 1.25A 12V Dc 2A Power Adapter
Manufacturer 1.25A 12V Dc 2A Power Adapter
OEM &ODM
- 100% produkttest
- Leverans i tid
- 24 timmar onlinetjänster
Beskrivning
24W 1.5A Ac Supply 24V 1A Plug AU Ac/Dc Manufacturer 1.25A 12V Dc 2A Power Adapter
Produktbeskrivning
Vad är specifikationerna för vår nätkabel?
Inmatning | Inspänning | AC 100~240V |
Variationsfrekvens | 47~63Hz | |
Ingångsfrekvens | 50~60Hz | |
Produktion | Utspänning | 9V |
Utström | 1A | |
Uteffekt | 9W eller mer | |
Ingångspluggtyper | USA-kontakt ( andra EU/UK/SAA) | |
Typer av uttag | DC-uttag, XLR, JST, Tändare, Alligatorklämmor,Viation Plug, Din Plug.etc | |
DC-uttag storlek | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm .osv | |
Säkerhetsskydd | Överspänningsskydd | 120% min |
Överströmsskydd | 120% min | |
Kortslutningsskydd | automatisk återställning | |
Överhettningsskydd | automatisk återställning | |
Elektroniska egenskaper | Driftstemperatur | -40~50°C |
Förvaringstemperatur | -40 till +85 °C | |
Fuktighet | 10%~95%RH | |
Effektivitet | 80% | |
Rippling Och Buller | Utspänning 1%, Krusning&Buller≤120mv | |
Startfördröjningstid | 3 sekund max | |
Överskjuta vid start | 10% max när den slås på eller av | |
AC läckage Ström | 0.25mA max vid AC 240V spänning | |
Lastreglering | ±5 % | |
Linjereglering | ±5 % | |
Högspänningstest | Primär till sekundär: 3 kV / 5mA 60S | |
Dropp test | 0.75m fallprov, 6 gånger | |
Inbränningstest | 100% ladda, 5timmar | |
Ansökan | CD/DVD,MP3/MP4, Digitalkamera,Kommunikationsterminaler etc | |
Säkert certifikat | CE ROHS CB BS SAA C-tick PSE KC |
Transaktionsvillkor:
Huvudsakliga exportområde | Europeiska, nordamerikansk,Kalkon,Sydkorea, Norra Asien |
Prisvillkor | EXW, FOB Shenzhen/Hongkong, CIF-destinationsport |
Betalningsvillkor | T/T 30% deposition, saldot före leverans; Western Union, L/C |
Leveranstid | Handlar vanligtvis om 15 dagar, beror alltid på din beställningskvantitet |
Frakt sätt | Med flyg, Med tåg, Till sjöss eller kombinerad frakt |
Express sätt | FedEx,DHL,TNT,POSTEN,EMS,SF osv |
Prover | 1~3 st gratis prover tillgängliga, leveranstid ca 3 dagar efter att uppgifterna bekräftats |
Garantiperiod | 1 år |
Förpackningsinformation för nätsladd
Paketsätt | en bit per polypåse sedan till en kartong |
Förpackningstorlek | 40*40*27 centimeter, 15.5*15.5*10.5 tum |
Antal/CTN | 100-150st ( Längden mellan 1,5-1,8m) |
Nettovikt | 17.6-18.5KG |
Bruttovikt | 18.5-19.4KG |
Kartongmaterial | RoHS-godkännande |
Feedback från köparen
FAQ
Q1: Är du fabrik eller handelsföretag?
A: Vi är fabrik för mer än 10 års erfarenhet av export.
Q2: Vilka är dina betalningsvillkor?A: T/T (banköverföring),Western Union, Paypal,etc.
Q3: Vilka är dina leveransvillkor?A: DHL, EMS,FedEx,Havssändning,ect.
Q4: Prover ?
A : 2-5 stycken gratis prover finns tillgängliga,skräck på dig. leveranstiden brukar vara 2-3 dagar. Anpassade prover tar 5-10 dagar.
F5:Vad är MOQ?
A: 500 st .
F6:Vad är leveranstid om vi lägger en beställning ?A:Vi levererar alltid varorna inom 15-20 arbetsdagar efter mottagande av din betalning.
Företagsinformation
Kontakt
Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.